Sykkel med leveringstid
Kontakt Marco
Nukeproof Dissent Carbon RS
101 999 kr
Leveringstid: Forventet inn i 2027
Varenummer: SBIDICNKP010 · EAN: 5400928857451
Toppmodellen i Dissent-serien er bygget for World Cup-nivå med 200 mm vandring, karbonramme og trådløs SRAM XX DH Transmission. Modellen kan bestilles i både N9 Black Metallic og UD-Wet karbonfinish.
RockShox BoXXer Ultimate Charger-gaffel, Vivid Coil Ultimate DH-bakdemper, SRAM XX DH Transmission, SRAM Maven Silver-bremser og Nukeproof Dissent Carbon RS-hjul.
Varenummer og EAN per størrelse
NP1: varenummer SBIDICNKP010, EAN 5400928857451 · NP2: varenummer SBIDICNKP011, EAN 5400928857482 · NP3: varenummer SBIDICNKP012, EAN 5400928857475
Komponenter og tekniske data
| Ramme | Nukeproof Dissent Carbon UDH, 200 mm vandring, justerbar kinematikk, reach, kjedestag og bakhjulsstørrelse |
|---|---|
| Gaffel | RockShox BoXXer Ultimate Charger 29, Electric Red |
| Bakdemper | RockShox Vivid Coil Ultimate DH 250x75 R25 C30 |
| Materiale | Karbon |
| Girgruppe | SRAM XX DH Transmission, 12-delt |
| Krank | SRAM XX DH Eagle Transmission 165 mm, 34T, DUB |
| Kassett | SRAM XX DH Eagle Transmission XS-797, 10–24T |
| Bakgir | SRAM XX Eagle DH Transmission |
| Bremser | SRAM Maven Silver, 4-stempel, mineralolje |
| Styre | Nukeproof Horizon Heavy Duty, 800 mm, 38 mm rise, 31,8 mm |
| Stem | Nukeproof Horizon Direct Mount, 31,8 x 45 mm |
| Setepinne | Kalloy 300 mm / 31,6 mm, 0 mm offset |
| Sete | Nukeproof Vector DH |
| Forhjul | Nukeproof Dissent Carbon RS 29, 20x110 mm |
| Bakhjul | Nukeproof Dissent Carbon RS 27,5, 12x157 mm XD |
| Dekk | Schwalbe Magic Mary Gravity Pro TLR 62-622 |
| Farger | N9 Black Metallic eller UD-Wet karbonfinish |
| Pedaler | Ikke inkludert |
| Leveringstid | Normalt 16–18 uker fra leverandør |
Geometri
| Mål | NP1 | NP2 | NP3 |
|---|---|---|---|
| Reach | 439/445/451 mm | 459/465/471 mm | 479/485/491 mm |
| Stack | 622 mm | 627 mm | 631 mm |
| Effektiv overrørslengde | 589/595/601 mm | 603/610/616 mm | 624/630/636 mm |
| Seterør | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Styrevinkel | 63° | 63° | 63° |
| Kjedestag | 450/455/460 mm | 450/455/460 mm | 450/455/460 mm |
| Akselavstand | 1261 mm | 1283 mm | 1305 mm |
| Gaffelvandring | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tilgjengelige størrelser
NP1Varenr. SBIDICNKP010 · EAN 5400928857451NP2Varenr. SBIDICNKP011 · EAN 5400928857482NP3Varenr. SBIDICNKP012 · EAN 5400928857475
Levering: Varen finnes ikke i butikken nå. Etter bestilling forventes den normalt til Helt Skrudd innen 3–5 virkedager.
Tilgjengelighet kontrollert 28.09.2026. Veiledende pris og tilgjengelig antall kan endres før neste oppdatering.